Штрипс оц. ТС, 08пс .МТ-БТ-ХП-О, 120, 1,0*137
Агрегат | Толщина, мм | Ширина, мм |
Продольная резка №1 | 0,4 — 3,0 | 60-1500 |
1.) По толщине цинкового покрытия
НР — нормальная разнотолщинность;
УР — уменьшенная разнотолщинность.
2.) По назначению:
ОН — общего назначения;
ХП — для профилирования;
ПК — для окраски;
ХШ — для штамповки;
3.) Штрипс для штамповки (ХШ) в свою очередь делится по способности к вытяжке:
Н — нормальная вытяжка;
Г — глубокая вытяжка;
ВГ — весьма глубокая вытяжка.
Продукция может выпускаться с узором кристаллизации (КР) и без него (МТ).
Группа оцинкованной стали | Категория вытяжки | Марка холоднокатаной стали для изготовления оцинкованной стали | |
Первой категории качества | Высшей категории качества | ||
ХШ | Н, Г | Марки стали с химическим составом по ГОСТ 380-2005, ГОСТ 9045-93 и ГОСТ 1050-2013 | Марки стали по ГОСТ 9045-93, а также ГОСТ 1050-2013 (S < 0,035, P < 0,020) и ГОСТ 380-2005 (S < 0,035, P < 0,025) |
ХШ | ВГ | 08пс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045-93, 08пс, 08кп, 10 кл по ГОСТ 1050-2013 | 08пс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045-93, 08пс, 08кп, 10КП по ГОСТ 1050-2013 (S < 0,030, P < 0,020) |
ХП, ПК | — | 08пс по ГОСТ 9045-93, 08, 08пс по ГОСТ 1050-2013, БСт0, БСт1, БСт2, БСтЗ всех степеней раскисления по ГОСТ 380-2005 | 08пс по ГОСТ 9045-93, 08, 08пc по ГОСТ 1050-2013, БСт0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-2005 (S < 0,04 P < 0,035) |
ОН | — | Марки стали с химическим составом по ГОСТ 380-2005, ГОСТ 9045-93 и ГОСТ 1050-2013 | Марки стали по ГОСТ 9045-93, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 380-2005 (S < 0,045, P < 0,040) |
Оцинкованный штрипс изготавливают по ТС 14-101-1080-2016. Для цинкования применяется цинк марок Ц0 и Ц1 по ГОСТ 3640-94. Качество перегибов без излома оцинкованной стали групп ХП, ПК и ОН соответствует нормам, представленным в таблице.
Толщина оцинкованной стали, мм | Количество перегибов |
до 0,8 включительно | 8 |
0,8 -1,2 | 5 |
1,2 — 2,0 | 3 |
свыше 2,0 | 2 |
Качество поверхности штрипса проверяют внешним осмотром без применения увеличительных приборов.
Проведение испытаний осуществляется у поставщика штрипса на образцах согласно следующей таблице:
Номер образца | Ширина образца. мм | Длина образца, мм | Метод испытания | Стандарт описывающий испытание |
1, 2, | 50 | 150 | На прочность сцепления цинка и металла основы | ГОСТ 14918-80 пункт 3,9 |
3, 4, 5 | 50 | 50 | На определение массы цинкового покрытия и разнотолщинности | ГОСТ 14918-80 пункты 5,3 и 5,4 |
6 | 20 | 150 | На перегиб | ГОСТ 13813-68 |
7 | 90 | — | На вытяжку сферической лунки | ГОСТ 10510-80 |
8 | 30 | 180-300 | Испытание на растяжение | ГОСТ 11701-84 |
9, 10 | 30 | 40 | Оценка микроструктуры | ГОСТ 5639-82, ГОСТ 5640-68 |
Основные стандарты, используемые компанией при производстве стального оцинкованного штрипса по ТС 14-101-1080-2016:
№ | ГОСТ | Описание | Дата последнего изменения |
Марки стали | |||
3 | 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия | 18.02.2016 |
4 | 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки | 16.01.2015 |
9 | 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия | 18.02.2016 |
Компания располагает технической возможностью изготовления штрипса в следующих диапазонах.
Толщина, мм | Ширина, мм | Внутренний диаметр рулонов, мм | Внешний диаметр рулонов, мм., не более |
0,4 — 2,0 | 1000 - 1500 | 500, 600 | 1500 |
Оцинкованная сталь | Временное сопротивление разрыву σв, МПа | Предел текучести σт, МПа, не менее | Относительное удлинение δ4, %, не менее, при L0 = 80 мм для стали толщиной, мм | ||||
группы | категории вытяжки | до 0,7 | св. 0,7 до 1,5 |
св. 1,5 до 2,0 |
свыше 2,0 |
||
ХШ | Н Г ВГ |
300-490 275-430 255-410 |
— | 21 23 26 |
22 24 28 |
23 25 29 |
24 26 30 |
ХП, ПК | — | — | 230 | 20 | 22 | — | — |
ОН | — | — | — | — | — | — | — |